BANREKORD
Kraftprovet | 11 600 m | | | |
Män | Sammy Kurui | Barakarunner | 33:43 | 2009 |
Kvinnor | Etalemahu Zeleke Habtewold | FK Malmö 4H | 39:16 | 2016 |
Master M50+ | Erik Framme | Hälle IF | 41:30 | 2023 |
Master K50+ | Grete Kirkeberg Mørk | Norge | 44:13 | 2016 |
| | | | |
Slussprovet | 6 300 m | | | |
Män | Malte Kjær | IFK Göteborg | 19:42 | 2022 |
Kvinnor | Lisa Ring | IK NocOut.se | 22:29 | 2017 |
M22* | Jonathan Weichbrodt | Mölndals AIK | 20:47 | 2015 |
K22* | Lovisa Keterlins | SK Granan | 26:04 | 2014 |
P19* | Ahmed Ali Mahmoud | Strömstads LK | 22:20 | 2015 |
F19* | Sara Christiansson | Trollhättan FIK | 26:44 | 2015 |
P17 | Martin Kirkeberg Mørk | Norge | 20:25 | 2017 |
F17 | Ester Strand | Hälle IF | 24:16 | 2024 |
| | | | |
Dubbelprovet | 6 300 m + 11 600 m | | | |
Män | Oscar Claesson | Taberg | 57:28 | 2023 |
Kvinnor | Lisa Ring | IK NocOut.se | 67:55 | 2019 |
| | | | |
Miniprovet | 2 600 m | | | |
P16* | Gustaf Stensjö | Sävedalens AIK | 7:32 | 2011 |
F16* | Linn Söderholm | Sävedalens AIK | 8:54 | 2011 |
P15 | Nils Bredin | Hälle IF | 8:07 | 2017 |
F15 | Hanna Strand | Hälle IF | 8:16 | 2024 |
P14* | Gustaf Stensjö | Sävendalens AIK | 7:47 | 2010 |
F14* | Camilla Andersson | Kongahälla AIK | 8:51 | 2004 |
P13 | Wilhelm Bergentz | KFUM Örebro Friidrott | 8:25 | 2015 |
F13 | Hanna Strand | Hälle IF | 8:36 | 2022 |
P12* | Patrik Jönsson | OK Tranan | 8:43 | 1994 |
F12* | Emma Kirkeberg Mørk | Norge | 9:09 | 2014 |
P10* | Daniel Andersson | Strömstads LK | 9:18 | 2002 |
F10* | Victoria Stöckel | Nedre Soppero IK | 10:13 | 2007 |
Miniprovet | 1 800 m (ny sträckning 2010) | | |
P11 | Ailo Zackrisson Ljung | Hälle IF | 6:28 | 2018 |
F11 | Majken Söderlund Larsson | Stenungsunds FI | 6:37 | 2018 |
P10* | William Ryden | Rydins Industriservice | 6:53 | 2010 |
F10* | Julia Nielsen | Sävedalens AIK | 7:11 | 2011 |
P9 | Theodor Johansson | IK Gauthiod | 7:21 | 2019 |
F9 | Majken Söderlund Larsson | Stenungsunds FI | 7:12 | 2016 |
*) Klassuppsättningen har förändrats genom åren. Dessa klasser används ej numera.